Année | 2025 |
Carburant | Essence |
Moteur | 2x F et LF200 XCB DBW YAMAHA Elec |
Moteur | 2x F250 NCB-X et LX DBW YAMAHA Elec |
Moteur | 2x F et LF200 XSA2 SBW YAMAHA BLANCS Elec + direct |
Moteur | 2x F250 NSB2-X et LX SBW YAMAHA BLANCS Elec + dire |
Moteur | CAP CAMARAT 9.0 CC |
Transmission | Hors Bord |
Longueur | 9.12 |
Largeur | 2.98 |
Tirant d'eau | 0.65 |
Nombre de passagers | 11 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 100 l |
Capacité carburant | 400 l |
Equipement bateau | Nombreux équipements et aménagements disponibles ! Prenez rendez-vous et configurez votre bateau ! |
Inventaire_JEANNEAU_Cap_Camarat_Center_Console.pdf [30/04/2019 17:29] 941 Ko.